UNIT STATISTIK
KEJOHANAN BOLASEPAK MSS SELANGOR 2013
SENARAI PENERIMA KAD KUNING DAN MERAH | BAWAH 12 TAHUN | ||||||||||
NO | NAMA PEMAIN | PASUKAN | JUM | PERLAWANAN | GANTUNG | ||||||
JERSI | GAME | 1 | 2 | 3 | XY | XY | 1/2 | A | PERLAWANAN | ||
9 | MOHD AIDID ISKANDAR | GOMBAK | 4 | K | |||||||
14 | AHMAD AQIL AHMAD AZHAR | KUALA SELANGOR | 4 | K | K | X | 1 GAME | ||||
12 | AMIRUL HAZIQ | KUALA SELANGOR | 4 | K | |||||||
5 | HAZMAN DANIAL | PETALING PERDANA | 5 | K | |||||||
SENARAI PENERIMA KAD KUNING DAN MERAH | BAWAH 15 TAHUN | ||||||||||
NO | NAMA PEMAIN | PASUKAN | JUM | PERLAWANAN | GANTUNG | ||||||
JERSI | GAME | 1 | 2 | 3 | XY | XY | 1/2 | A | PERLAWANAN | ||
21 | MOHD HAIKAL | KLANG | 4 | K | |||||||
15 | MOHD ASYRAF | KLANG | 4 | K | |||||||
16 | MOHD NAIM | KLANG | 4 | K | |||||||
14 | DANIAL | KLANG | 4 | K | |||||||
11 | MOHD NUR ARIF | HULU LANGAT | 5 | K | |||||||
9 | HAZIM MIRZA | HULU LANGAT | 5 | K | |||||||
10 | MUHD HAIRUL IZZAT | HULU LANGAT | 5 | K | K | X | FREE | ||||
15 | AZIQ SHAFIQ | HULU LANGAT | 5 | K | |||||||
8 | MOHD SAIFUDDIN | HULU LANGAT | 5 | K | |||||||
9 | MOHD LUGMANUL HAKIEM | PETALING PERDANA | 4 | K | K | X | 1 GAME | ||||
10 | MOHD FAHMI | SABAK BERNAM | 5 | K | |||||||
5 | MOHD HAZWAN | SABAK BERNAM | 5 | K | |||||||
SENARAI PENERIMA KAD KUNING DAN MERAH | BAWAH 18 TAHUN | ||||||||||
NO | NAMA PEMAIN | PASUKAN | JUM | PERLAWANAN | GANTUNG | ||||||
JERSI | GAME | 1 | 2 | 3 | XY | XY | 1/2 | A | PERLAWANAN | ||
7 | MUHAMAD FIRDAUS | PETALING PERDANA | 4 | K | |||||||
8 | KESAVANAN | PETALING PERDANA | 4 | K | |||||||
4 | MUHD HAUFI | PETALING PERDANA | 4 | K | K | X | 1 GAME | ||||
13 | SYAFIQ AIMAN | PETALING PERDANA | 4 | K | |||||||
11 | SURENTHER | PETALING PERDANA | 4 | K | |||||||
15 | MOHD LUQMAN | PETALING PERDANA | 4 | 2K | X | FREE | |||||
12 | MUHD FAISAL | PETALING PERDANA | 4 | K | |||||||
17 | MOHD DANIAL | KUALA SELANGOR | 4 | K | |||||||
2 | VIKNESWARAN | KUALA SELANGOR | 4 | K | K | X | FREE | ||||
18 | SYUKRI | KUALA SELANGOR | 4 | 2K | X | FREE | |||||
10 | WAN MOHD AZROY | KUALA SELANGOR | 4 | K | K | X | 1 GAME | ||||
11 | DINI HAIKAL | PETALING UTAMA | 5 | K | |||||||
13 | MUHD ASYRAFF | PETALING UTAMA | 5 | K | K | X | 1 GAME | ||||
7 | MUHAMMAD IZZUWAN | PETALING UTAMA | 5 | 2K | X | FREE | |||||
8 | MUHD RAHMAT | PETALING UTAMA | 5 | K | |||||||
5 | AZUAN SHAH | PETALING UTAMA | 5 | K | |||||||
3 | MUSTAKIM | PETALING UTAMA | 5 | K | |||||||
15 | NURSYARAFUDIN | PETALING UTAMA | 5 | K | |||||||
11 | MOHD NAZRUL | KLANG | 5 | K | |||||||
2 | JEETENDRA | KLANG | 5 | K | |||||||
16 | MOHD AZIZI | KLANG | 5 | M | X | X | X | SEMUA GAME |
No comments:
Post a Comment